
BEM D 41 1150 NÖ
1702 hitsBEM D 41-364 Mus-NÖ
1157 hitsDB-Mus 41 1185 ARN
1136 hitsDB-Mus 41 1185b Mus-HAL
1593 hitsDB-Mus 41 1185c Mus-HAL
1476 hitsDB-Mus 41 1185d Mus-HAL
1698 hitsDGM 41-018 S-Feu
1235 hitsDGM 41-018b Bp-A
1134 hitsDGM 41-364 BpA
1575 hitsDMHk 41-137b
1521 hitsEFSFT 41-1231 Bw-SFT
1605 hitsFalk D 41-1125
884 hitsFalk D 41-1289
971 hitsHEB 41073 MusHN
1444 hitsHEB 41073b MusHN
1435 hitsHEB 41073c MusHN
1424 hitsIGEW 41 1144 Bw-ARN
1150 hitsIGEW 41 1144b Bw-ARN
1092 hitsIGEW 41 1144c Bw-ARN
1081 hitsIGEW 41 1144d ARN
1150 hitsIGEW 41 1144e ARN
1096 hitsIGEW 41 1144f Bw-DD-Alt
1132 hitsIGEW 41 1144g MGN
1086 hitsIGEW 41 1144h MGN
1133 hitsIGEW 41 1144i Bw-WE
1115 hitsIGEW 41 1144j Bw-WE
1081 hitsIGEW 41 1144k Bw-WE
1122 hitsIGEW 41 1144l Bw-WE
1123 hitsIGEW 41 1144m Bw-WE
1079 hitsIGEW 41 1144n Bw-WE
1074 hitsIGEW 41 1144o Bw-WE
1174 hitsIGEW 41 1144p SEM-C
1043 hitsIGEW 41 1144q SEM-C
1115 hitsIGEW 41 1144s
992 hitsMus-TUT D 42-226
1326 hitsMus-TUT D 42-226b
1352 hitsSEM 41 1225
1580 hitsSEM 41 1225b
1591 hitsSEM 41 1225c
1584 hitsSEM 41 1225d
1571 hitsSSN 41-105 MSD-Rdam
1535 hits