
TAM 2001 401 Com
1957 hitsTaM 2004 301 Ferr
1958 hitsTAM 2008 401 RdLez
640 hitsTaM 2012 401 Cor
1799 hitsTAM 2015 401 RdLez
699 hitsTAM 2015b 401 Com
717 hitsTAM 2016 401 Gares
607 hitsTAM 2017 401 Gare
655 hitsTAM 2022 401 Cor
685 hitsTAM 2029 401 Gare
683 hitsTAM 2029b 401 Com
582 hitsTAM 2032 302 GareRep
597 hitsTAM 2042 302 GarLo
616 hitsTAM 2045 302 GareRep
653 hitsTAM 2049 302 GarLo
612 hitsTAM 2058 302 bJac
618 hitsTAM 2058b 302 GPomp
632 hitsTAM 2061 302 PlCom
634 hitsTAM 2063 302 NDSab
604 hitsTAM 2063b 302 RMag
586 hitsTAM 2064 302 Gare
659 hitsTAM 2071 402 Com
695 hitsTAM 2077 402 Perols
13 hitsTAM 2078 402 Ferr
643 hitsTAM 2080 402 Boi
595 hitsTAM 2083 402 GareRep
578 hitsTAM 2083b 402 RdLez
661 hitsTAM 2087 402 GareRep
682 hitsTAM 2088 402 Boi
670 hitsTAM 2088b 402 Gare
589 hitsTAM 2090 402 RdLez
566 hitsTAM 2090b 402 Cor
613 hitsTAM 2095 402 GPom
626 hitsTAM 2095b 402 bJac
575 hits