
TAM 2001 401 Com
1968 hitsTaM 2004 301 Ferr
1973 hitsTAM 2008 401 RdLez
653 hitsTaM 2012 401 Cor
1813 hitsTAM 2015 401 RdLez
715 hitsTAM 2015b 401 Com
729 hitsTAM 2016 401 Gares
619 hitsTAM 2017 401 Gare
670 hitsTAM 2022 401 Cor
698 hitsTAM 2029 401 Gare
697 hitsTAM 2029b 401 Com
593 hitsTAM 2032 302 GareRep
612 hitsTAM 2042 302 GarLo
627 hitsTAM 2045 302 GareRep
667 hitsTAM 2049 302 GarLo
624 hitsTAM 2058 302 bJac
632 hitsTAM 2058b 302 GPomp
641 hitsTAM 2061 302 PlCom
649 hitsTAM 2063 302 NDSab
615 hitsTAM 2063b 302 RMag
595 hitsTAM 2064 302 Gare
675 hitsTAM 2071 402 Com
711 hitsTAM 2077 402 Perols
36 hitsTAM 2078 402 Ferr
659 hitsTAM 2080 402 Boi
606 hitsTAM 2083 402 GareRep
592 hitsTAM 2083b 402 RdLez
674 hitsTAM 2087 402 GareRep
696 hitsTAM 2088 402 Boi
685 hitsTAM 2088b 402 Gare
602 hitsTAM 2090 402 RdLez
585 hitsTAM 2090b 402 Cor
628 hitsTAM 2095 402 GPom
642 hitsTAM 2095b 402 bJac
586 hits